<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sippert, Tiago A. S. &#187; artigos</title>
	<atom:link href="http://sippert.com.br/category/artigos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://sippert.com.br</link>
	<description>Desenvolvimento de Sistemas e Websites</description>
	<lastBuildDate>Fri, 27 Nov 2009 23:10:51 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Testes regressivos</title>
		<link>http://sippert.com.br/artigos/testes-regressivos/</link>
		<comments>http://sippert.com.br/artigos/testes-regressivos/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Nov 2009 23:06:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sippert</dc:creator>
				<category><![CDATA[artigos]]></category>
		<category><![CDATA[engenharia de software]]></category>
		<category><![CDATA[testes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sippert.com.br/?p=462</guid>
		<description><![CDATA[Teste regressivo é como chama-se a atividade de reanalisar um programa depois dele sofrer modificações, ou seja, ser atualizado, incrementado, sendo isto feito para garantir que as mudanças realizadas e novas partes do programa comportem-se corretamente.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sippert.com.br/artigos/testes-regressivos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O que é Leasing (Arrendamento Mercantil)</title>
		<link>http://sippert.com.br/artigos/o-que-e-leasing-arrendamento-mercantil/</link>
		<comments>http://sippert.com.br/artigos/o-que-e-leasing-arrendamento-mercantil/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Sep 2009 14:22:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sippert</dc:creator>
				<category><![CDATA[artigos]]></category>
		<category><![CDATA[empreendedorismo]]></category>
		<category><![CDATA[leasing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sippert.com.br/?p=460</guid>
		<description><![CDATA[Arrendamento mercantil, ou leasing, é um contrato através do qual a arrendadora ou locadora (a empresa que se dedica à exploração de leasing) adquire um bem escolhido por seu cliente (o arrendatário, ou locatário) para, em seguida, alugá-lo a este último, por um prazo determinado.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sippert.com.br/artigos/o-que-e-leasing-arrendamento-mercantil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O desafio de chamar a atenção do consumidor</title>
		<link>http://sippert.com.br/artigos/o-desafio-de-chamar-a-atencao-do-consumidor/</link>
		<comments>http://sippert.com.br/artigos/o-desafio-de-chamar-a-atencao-do-consumidor/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Apr 2009 02:08:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sippert</dc:creator>
				<category><![CDATA[artigos]]></category>
		<category><![CDATA[consumidor]]></category>
		<category><![CDATA[empreendedorismo]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sippert.com.br/?p=450</guid>
		<description><![CDATA[




Nos nossos dias atuais, o mundo está rodeado de mensagens que são transmitidas 24 horas por dia. De uma lado encontram-se as organizações buscando estabelecer uma comunicação que permita concretizar as vendas e negócios, e de outro os consumidores que cada vez mais necessitam de informações que os auxiliem na decisão sobre a compra de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sippert.com.br/artigos/o-desafio-de-chamar-a-atencao-do-consumidor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O que são Métodos Formais</title>
		<link>http://sippert.com.br/artigos/o-que-sao-metodos-formais/</link>
		<comments>http://sippert.com.br/artigos/o-que-sao-metodos-formais/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Mar 2009 02:21:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sippert</dc:creator>
				<category><![CDATA[artigos]]></category>
		<category><![CDATA[metodos formais]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sippert.com.br/?p=458</guid>
		<description><![CDATA[




É muito difícil garantir a qualidade de software a partir de inspeções informais, tanto pelo tamanho do software como pela complexidade das linguagens e paradigmas de programação. Métodos Formais são “técnicas baseadas na matemática para descrever propriedades de um sistema”. São usados para a especificação, construção por  refinamento e verificação de sistemas de software [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sippert.com.br/artigos/o-que-sao-metodos-formais/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Características Essenciais no Projeto de Linguagens de Programação</title>
		<link>http://sippert.com.br/artigos/caracteristicas-essenciais-no-projeto-de-linguagens-de-programacao/</link>
		<comments>http://sippert.com.br/artigos/caracteristicas-essenciais-no-projeto-de-linguagens-de-programacao/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Sep 2008 01:09:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sippert</dc:creator>
				<category><![CDATA[artigos]]></category>
		<category><![CDATA[compiladores]]></category>
		<category><![CDATA[linguagens de programacao]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sippert.com.br/?p=335</guid>
		<description><![CDATA[Linguagens de programação são ferramentas para a produção de sistemas (programas). Existe um conjunto de critérios para a avaliação dessas linguagens e esses critérios são baseados nos conceitos de tipos de dados, estruturas de controle, correção de programas e programação de grandes sistemas. Abaixo segue uma lista das principais características desejadas no projeto de uma [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sippert.com.br/artigos/caracteristicas-essenciais-no-projeto-de-linguagens-de-programacao/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nanossensores de Campo Magnético (Magneto Ressistência)</title>
		<link>http://sippert.com.br/artigos/nanossensores-de-campo-magnetico-magneto-resistencia/</link>
		<comments>http://sippert.com.br/artigos/nanossensores-de-campo-magnetico-magneto-resistencia/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Sep 2008 00:59:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sippert</dc:creator>
				<category><![CDATA[artigos]]></category>
		<category><![CDATA[fisica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sippert.com.br/?p=333</guid>
		<description><![CDATA[Este  artigo tem o objetivo de explicar e resumir os principais conceitos,   princípios   físicos   e   aplicações   da magneto-resistência, principalmente a magneto-resistência extraordinária.

Magneto-Resistência (MR)
Magneto Resistencia (MR) é o aumento percentual da resistência de um material semi-condutor com o emprego de um campo magnético. Esse  [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sippert.com.br/artigos/nanossensores-de-campo-magnetico-magneto-resistencia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O que são compiladores?</title>
		<link>http://sippert.com.br/artigos/o-que-sao-compiladores/</link>
		<comments>http://sippert.com.br/artigos/o-que-sao-compiladores/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Sep 2008 00:52:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sippert</dc:creator>
				<category><![CDATA[artigos]]></category>
		<category><![CDATA[compiladores]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sippert.com.br/?p=331</guid>
		<description><![CDATA[Um  compilador  é  um  programa  que  lê  um  programa  escrito em uma linguagem, que  é a  linguagem  fonte,  e o  traduz  em um programa  equivalente em outra  linguagem, que  é  a  linguagem  alvo. Uma [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sippert.com.br/artigos/o-que-sao-compiladores/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gaiola de Faraday</title>
		<link>http://sippert.com.br/artigos/gaiola-de-faraday/</link>
		<comments>http://sippert.com.br/artigos/gaiola-de-faraday/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Sep 2008 00:22:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sippert</dc:creator>
				<category><![CDATA[artigos]]></category>
		<category><![CDATA[fisica]]></category>
		<category><![CDATA[isolamento]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sippert.com.br/?p=318</guid>
		<description><![CDATA[A Gaiola  de Faraday,  nada  mais  é,  do que uma blindagem elétrica. Resumindo, seria uma superfície condutora que envolve e delimita uma região do   espaço,   impedindo   em   certas   situações   a   entrada  de   perturbações produzidas por campos elétricos ou eletromagnéticos externos.

A blindagem é feita com um material condutor, que funciona impedindo a entrada de campos eletrostáticos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sippert.com.br/artigos/gaiola-de-faraday/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Máquina de Mealy</title>
		<link>http://sippert.com.br/artigos/maquina-de-mealy/</link>
		<comments>http://sippert.com.br/artigos/maquina-de-mealy/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Sep 2008 23:34:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sippert</dc:creator>
				<category><![CDATA[artigos]]></category>
		<category><![CDATA[teoria da computacao]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sippert.com.br/?p=260</guid>
		<description><![CDATA[A Máquina de Mealy é um Autômato Finito modificado de tal forma que gere uma palavra de saída para cada transição, baseando-se no estado em que se encontra e na entrada de dados. Assim o diagrama de estados irá incluir tanto o sinal de entrada como o de saída para cada vértice de transição.

O nome [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sippert.com.br/artigos/maquina-de-mealy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O que é Pesquisa Operacional</title>
		<link>http://sippert.com.br/artigos/o-que-e-pesquisa-operacional/</link>
		<comments>http://sippert.com.br/artigos/o-que-e-pesquisa-operacional/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Sep 2008 23:13:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sippert</dc:creator>
				<category><![CDATA[artigos]]></category>
		<category><![CDATA[po]]></category>
		<category><![CDATA[programacao linear]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sippert.com.br/?p=255</guid>
		<description><![CDATA[A Pesquisa Operacional (PO) é uma ciência que objetiva fornecer ferramentas quantitativas ao processo de tomada de decisões. É constituída por um conjunto de disciplinas isoladas, tais como Programação Linear, Teoria das Filas, Simulação, Programação Dinâmica, Teoria dos Jogos, etc.

O  termo   Pesquisa  Operacional   (em  inglês:  Operations   Research)   foi   empregado   pela primeira vez em 1939 como [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sippert.com.br/artigos/o-que-e-pesquisa-operacional/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
