<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sippert, Tiago A. S.</title>
	<atom:link href="http://sippert.com.br/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://sippert.com.br</link>
	<description>Desenvolvimento de Sistemas e Websites</description>
	<lastBuildDate>Fri, 27 Nov 2009 23:06:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>Testes regressivos</title>
		<link>http://sippert.com.br/artigos/testes-regressivos/</link>
		<comments>http://sippert.com.br/artigos/testes-regressivos/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Nov 2009 23:06:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sippert</dc:creator>
				<category><![CDATA[artigos]]></category>
		<category><![CDATA[engenharia de software]]></category>
		<category><![CDATA[testes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sippert.com.br/?p=462</guid>
		<description><![CDATA[Teste regressivo é como chama-se a atividade de reanalisar um programa depois dele sofrer modificações, ou seja, ser atualizado, incrementado, sendo isto feito para garantir que as mudanças realizadas e novas partes do programa comportem-se corretamente.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sippert.com.br/artigos/testes-regressivos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O que é Leasing (Arrendamento Mercantil)</title>
		<link>http://sippert.com.br/artigos/o-que-e-leasing-arrendamento-mercantil/</link>
		<comments>http://sippert.com.br/artigos/o-que-e-leasing-arrendamento-mercantil/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Sep 2009 14:22:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sippert</dc:creator>
				<category><![CDATA[artigos]]></category>
		<category><![CDATA[empreendedorismo]]></category>
		<category><![CDATA[leasing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sippert.com.br/?p=460</guid>
		<description><![CDATA[Arrendamento mercantil, ou leasing, é um contrato através do qual a arrendadora ou locadora (a empresa que se dedica à exploração de leasing) adquire um bem escolhido por seu cliente (o arrendatário, ou locatário) para, em seguida, alugá-lo a este último, por um prazo determinado.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sippert.com.br/artigos/o-que-e-leasing-arrendamento-mercantil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O desafio de chamar a atenção do consumidor</title>
		<link>http://sippert.com.br/artigos/o-desafio-de-chamar-a-atencao-do-consumidor/</link>
		<comments>http://sippert.com.br/artigos/o-desafio-de-chamar-a-atencao-do-consumidor/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Apr 2009 02:08:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sippert</dc:creator>
				<category><![CDATA[artigos]]></category>
		<category><![CDATA[consumidor]]></category>
		<category><![CDATA[empreendedorismo]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sippert.com.br/?p=450</guid>
		<description><![CDATA[Nos nossos dias atuais, o mundo está rodeado de mensagens que são transmitidas 24 horas por dia. De uma lado encontram-se as organizações buscando estabelecer uma comunicação que permita concretizar as vendas e negócios, e de outro os consumidores que cada vez mais necessitam de informações que os auxiliem na decisão sobre a compra de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sippert.com.br/artigos/o-desafio-de-chamar-a-atencao-do-consumidor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O que são Métodos Formais</title>
		<link>http://sippert.com.br/artigos/o-que-sao-metodos-formais/</link>
		<comments>http://sippert.com.br/artigos/o-que-sao-metodos-formais/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Mar 2009 02:21:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sippert</dc:creator>
				<category><![CDATA[artigos]]></category>
		<category><![CDATA[metodos formais]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sippert.com.br/?p=458</guid>
		<description><![CDATA[É muito difícil garantir a qualidade de software a partir de inspeções informais, tanto pelo tamanho do software como pela complexidade das linguagens e paradigmas de programação. Métodos Formais são “técnicas baseadas na matemática para descrever propriedades de um sistema”. São usados para a especificação, construção por refinamento e verificação de sistemas de software e [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sippert.com.br/artigos/o-que-sao-metodos-formais/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2º Encontro de Ciência e Tecnologia do Paraná (Guarapuava)</title>
		<link>http://sippert.com.br/eventos/2%c2%ba-encontro-de-ciencia-e-tecnologia-do-parana-guarapuava/</link>
		<comments>http://sippert.com.br/eventos/2%c2%ba-encontro-de-ciencia-e-tecnologia-do-parana-guarapuava/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Oct 2008 15:48:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sippert</dc:creator>
				<category><![CDATA[eventos]]></category>
		<category><![CDATA[ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cibila.org/sp/?p=444</guid>
		<description><![CDATA[Nos dias 27, 28 e 29 de outubro foi realizado pela Secretaria de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior (Seti) o 2º Encontro de Ciência e Tecnologia do Paraná, na Centro de Eventos Pahy em Guarapuava &#8211; PR. Conforme o próprio site do evento: &#8220;O encontro visa a continuidade de políticas públicas de produção, disseminação e [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sippert.com.br/eventos/2%c2%ba-encontro-de-ciencia-e-tecnologia-do-parana-guarapuava/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Classe simples para uso de banco Db4o em Java</title>
		<link>http://sippert.com.br/algoritmos/classe-simples-para-uso-de-banco-db4o-em-java/</link>
		<comments>http://sippert.com.br/algoritmos/classe-simples-para-uso-de-banco-db4o-em-java/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Oct 2008 23:54:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sippert</dc:creator>
				<category><![CDATA[algoritmos]]></category>
		<category><![CDATA[banco de dados]]></category>
		<category><![CDATA[java]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sippert.com.br/?p=385</guid>
		<description><![CDATA[Db4o é um banco de dados orientado a objetos (Data Base Four Objects), muito fácil de ser utilizado. Abaixo disponibilizo uma classe simples que dá uma idéia do funcionamento do banco. import com.db4o.Db4o; import com.db4o.ObjectContainer; public class Banco { public static ObjectContainer db; public Banco() { db = Db4o.openFile("DB.yap");//gera ou abre o banco } public [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sippert.com.br/algoritmos/classe-simples-para-uso-de-banco-db4o-em-java/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Desenhando curvas de Bezier em Java</title>
		<link>http://sippert.com.br/algoritmos/desenhando-curvas-de-bezier-em-java/</link>
		<comments>http://sippert.com.br/algoritmos/desenhando-curvas-de-bezier-em-java/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Oct 2008 00:17:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sippert</dc:creator>
				<category><![CDATA[algoritmos]]></category>
		<category><![CDATA[computacao grafica]]></category>
		<category><![CDATA[java]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sippert.com.br/?p=387</guid>
		<description><![CDATA[Método para desenhar curvas de bezier em java. Os parâmetros enviados são: os vetores x e y, o tamanho dos vetores e um Graphics que irá desenhar os elementos. public void bezier(double []x,double[] y, int TotMarks, Graphics g){ int i=0; while(i+3 &#60; TotMarks){ double RangeX = ((x[i+3]-x[i])&#60;0)?(-(x[i+3]-x[i])):(x[i+3]-x[i]); double RangeY = ((y[i+3]-y[i])&#60;0)?(-(y[i+3]-y[i])):(y[i+3]-y[i]); double Step = (RangeX [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sippert.com.br/algoritmos/desenhando-curvas-de-bezier-em-java/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Algoritmo 3n+1 (Maratona de Programação)</title>
		<link>http://sippert.com.br/algoritmos/algoritmo-3n1-maratona-de-programacao/</link>
		<comments>http://sippert.com.br/algoritmos/algoritmo-3n1-maratona-de-programacao/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 Oct 2008 12:00:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sippert</dc:creator>
				<category><![CDATA[algoritmos]]></category>
		<category><![CDATA[maratona de programacao]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sippert.com.br/?p=408</guid>
		<description><![CDATA[Olá, abaixo encontra-se um dos problemas comuns de maratona de programação, dos mais conhecidos, escrito em C++. #include &#60;iostream&#62; using namespace std; /* Pega o tamanho de um ciclo*/ int getOneCicle(int n){ int oneCicle=0; while(oneCicle++,n != 1){ if(n % 2) n = 3*n +1; else n = n/2; } return oneCicle; } /* Dado dois [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sippert.com.br/algoritmos/algoritmo-3n1-maratona-de-programacao/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Promoção Mês (Geek) das Crianças no Meio Bit</title>
		<link>http://sippert.com.br/diversos/promocao-mes-geek-das-criancas-no-meio-bit/</link>
		<comments>http://sippert.com.br/diversos/promocao-mes-geek-das-criancas-no-meio-bit/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Oct 2008 23:56:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sippert</dc:creator>
				<category><![CDATA[diversos]]></category>
		<category><![CDATA[promocoes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sippert.com.br/?p=406</guid>
		<description><![CDATA[O Meio Bit está fazendo uma promoção para o dia das crianças onde você concorre a um iPod. O iPod irá ser sorteado entre os participantes e a instituição mais votada ganha um Nintendo Wii, além de vinte &#8220;kits&#8221; de palavras cruzadas. Para participar é simples, basta divulgar a promoção em seu blog/site, e escolher [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sippert.com.br/diversos/promocao-mes-geek-das-criancas-no-meio-bit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vestibular 2009 Unioeste</title>
		<link>http://sippert.com.br/diversos/cronograma-do-vestibular-2009-unioeste/</link>
		<comments>http://sippert.com.br/diversos/cronograma-do-vestibular-2009-unioeste/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Oct 2008 23:44:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sippert</dc:creator>
				<category><![CDATA[diversos]]></category>
		<category><![CDATA[unioeste]]></category>
		<category><![CDATA[vestibular]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sippert.com.br/?p=404</guid>
		<description><![CDATA[O vestibular da UNIOESTE (Universidade Estadual do Oeste do Paraná) abriu suas inscrições no dia 6 de outubro de 2008, as quais terminarão dia 4 de novembro de 2008 às 16:00 horas. Aproveite e faça a sua inscrição em http://www.unioeste.br/vestibular/. As provas serão em duas etapas: A primeira etapa do Concurso Vestibular para ingresso em [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sippert.com.br/diversos/cronograma-do-vestibular-2009-unioeste/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

