<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sippert, Tiago A. S. &#187; algoritmos</title>
	<atom:link href="http://sippert.com.br/tag/algoritmos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://sippert.com.br</link>
	<description>Desenvolvimento de Sistemas e Websites</description>
	<lastBuildDate>Fri, 27 Nov 2009 23:06:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>Classe simples para uso de banco Db4o em Java</title>
		<link>http://sippert.com.br/algoritmos/classe-simples-para-uso-de-banco-db4o-em-java/</link>
		<comments>http://sippert.com.br/algoritmos/classe-simples-para-uso-de-banco-db4o-em-java/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Oct 2008 23:54:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sippert</dc:creator>
				<category><![CDATA[algoritmos]]></category>
		<category><![CDATA[banco de dados]]></category>
		<category><![CDATA[java]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sippert.com.br/?p=385</guid>
		<description><![CDATA[Db4o é um banco de dados orientado a objetos (Data Base Four Objects), muito fácil de ser utilizado. Abaixo disponibilizo uma classe simples que dá uma idéia do funcionamento do banco. import com.db4o.Db4o; import com.db4o.ObjectContainer; public class Banco { public static ObjectContainer db; public Banco() { db = Db4o.openFile("DB.yap");//gera ou abre o banco } public [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sippert.com.br/algoritmos/classe-simples-para-uso-de-banco-db4o-em-java/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Desenhando curvas de Bezier em Java</title>
		<link>http://sippert.com.br/algoritmos/desenhando-curvas-de-bezier-em-java/</link>
		<comments>http://sippert.com.br/algoritmos/desenhando-curvas-de-bezier-em-java/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Oct 2008 00:17:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sippert</dc:creator>
				<category><![CDATA[algoritmos]]></category>
		<category><![CDATA[computacao grafica]]></category>
		<category><![CDATA[java]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sippert.com.br/?p=387</guid>
		<description><![CDATA[Método para desenhar curvas de bezier em java. Os parâmetros enviados são: os vetores x e y, o tamanho dos vetores e um Graphics que irá desenhar os elementos. public void bezier(double []x,double[] y, int TotMarks, Graphics g){ int i=0; while(i+3 &#60; TotMarks){ double RangeX = ((x[i+3]-x[i])&#60;0)?(-(x[i+3]-x[i])):(x[i+3]-x[i]); double RangeY = ((y[i+3]-y[i])&#60;0)?(-(y[i+3]-y[i])):(y[i+3]-y[i]); double Step = (RangeX [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sippert.com.br/algoritmos/desenhando-curvas-de-bezier-em-java/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Algoritmo 3n+1 (Maratona de Programação)</title>
		<link>http://sippert.com.br/algoritmos/algoritmo-3n1-maratona-de-programacao/</link>
		<comments>http://sippert.com.br/algoritmos/algoritmo-3n1-maratona-de-programacao/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 Oct 2008 12:00:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sippert</dc:creator>
				<category><![CDATA[algoritmos]]></category>
		<category><![CDATA[maratona de programacao]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sippert.com.br/?p=408</guid>
		<description><![CDATA[Olá, abaixo encontra-se um dos problemas comuns de maratona de programação, dos mais conhecidos, escrito em C++. #include &#60;iostream&#62; using namespace std; /* Pega o tamanho de um ciclo*/ int getOneCicle(int n){ int oneCicle=0; while(oneCicle++,n != 1){ if(n % 2) n = 3*n +1; else n = n/2; } return oneCicle; } /* Dado dois [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sippert.com.br/algoritmos/algoritmo-3n1-maratona-de-programacao/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Desenhando curvas Spline em Java</title>
		<link>http://sippert.com.br/algoritmos/desenhando-curvas-spline-em-java/</link>
		<comments>http://sippert.com.br/algoritmos/desenhando-curvas-spline-em-java/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Oct 2008 15:12:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sippert</dc:creator>
				<category><![CDATA[algoritmos]]></category>
		<category><![CDATA[computacao grafica]]></category>
		<category><![CDATA[java]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sippert.com.br/?p=389</guid>
		<description><![CDATA[Método para desenhar curvas spline em java. Os parâmetros enviados são: os vetores x e y, o tamanho dos vetores e um Graphics que irá desenhar os elementos. public void spline(double []x,double[] y, int TotMarks,Graphics g){ int i=0; while(i+3 &#60; TotMarks){ double RangeX = ((x[i+2]-x[i+1])&#60;0)?(-(x[i+2]-x[i+1])):(x[i+2]-x[i+1]); double RangeY = ((y[i+2]-y[i+1])&#60;0)?(-(y[i+2]-y[i+1])):(y[i+2]-y[i+1]); double Step = (RangeX &#62; RangeY)?(Step=(1.0/RangeX)):(Step=(1.0/RangeY)); [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sippert.com.br/algoritmos/desenhando-curvas-spline-em-java/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Salvar um arquivo de texto em Java</title>
		<link>http://sippert.com.br/algoritmos/salvar-um-arquivo-de-texto-em-java/</link>
		<comments>http://sippert.com.br/algoritmos/salvar-um-arquivo-de-texto-em-java/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Oct 2008 23:47:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sippert</dc:creator>
				<category><![CDATA[algoritmos]]></category>
		<category><![CDATA[java]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sippert.com.br/?p=381</guid>
		<description><![CDATA[Uma forma simples de salvar e abrir um arquivo de texto utilizando java . FileWriter writer = new FileWriter(new File("saida.txt"),true); //cria o arquivo PrintWriter saida = new PrintWriter(writer);// variavel para escrita saida.println("escrevendo uma linha");//escreve no arquivo saida.close(); writer.close(); FileReader reader = new FileReader("saida.txt"); //abre o arquivo BufferedReader leitor = new BufferedReader(reader); //variavel para leitura String [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sippert.com.br/algoritmos/salvar-um-arquivo-de-texto-em-java/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Modificando Look and Feel Aparência em Interfaces Java</title>
		<link>http://sippert.com.br/algoritmos/modificando-look-and-feel-aparencia-em-interfaces-java/</link>
		<comments>http://sippert.com.br/algoritmos/modificando-look-and-feel-aparencia-em-interfaces-java/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Oct 2008 23:44:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sippert</dc:creator>
				<category><![CDATA[algoritmos]]></category>
		<category><![CDATA[java]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sippert.com.br/?p=378</guid>
		<description><![CDATA[Para modificar a aparência de uma interface java é muito fácil, algumas vezes queremos fazer isso para deixar a interface com a cara dos outros programas windows, ou ainda dar uma aparência diferente. Basta que incluir o seguinte na classe (para que tenha suporte a outras aparências): private UIManager.LookAndFeelInfo[] looks = UIManager.getInstalledLookAndFeels(); Ainda é necessário [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sippert.com.br/algoritmos/modificando-look-and-feel-aparencia-em-interfaces-java/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Desenhando curvas de Hermite em Java</title>
		<link>http://sippert.com.br/algoritmos/desenhando-curvas-de-hermite-em-java/</link>
		<comments>http://sippert.com.br/algoritmos/desenhando-curvas-de-hermite-em-java/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Oct 2008 10:32:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sippert</dc:creator>
				<category><![CDATA[algoritmos]]></category>
		<category><![CDATA[computacao grafica]]></category>
		<category><![CDATA[java]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sippert.com.br/?p=392</guid>
		<description><![CDATA[Método para desenhar curvas de hermite em java, com detecção automática de tangentes. Os parâmetros enviados são: os vetores x e y, o tamanho dos vetores e um Graphics que irá desenhar os elementos. public void hermite(double []x,double[] y, int TotMarks,Graphics g){ int i=0; while(i+1 < TotMarks){ double RangeX = ((x[i+1]-x[i])]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sippert.com.br/algoritmos/desenhando-curvas-de-hermite-em-java/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Métodos de Gauss-Seidel e Gauss-Jacobi</title>
		<link>http://sippert.com.br/algoritmos/metodos-de-gauss-seidel-e-gauss-jacobi/</link>
		<comments>http://sippert.com.br/algoritmos/metodos-de-gauss-seidel-e-gauss-jacobi/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Sep 2008 00:52:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sippert</dc:creator>
				<category><![CDATA[algoritmos]]></category>
		<category><![CDATA[calculo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sippert.com.br/?p=329</guid>
		<description><![CDATA[Algoritmos de implementação dos métodos de Gauss-Seidel e Gauss-Jacobi em C++, pela disciplina de Cálculo Numérico e Computacional. #include&#60;iostream&#62; using namespace std; double erro=0.0000000001; int len=3; double A[3][3] = { {3,1,-1}, {2,4,1}, {1,2,4} }; double B[3] = {5,4,6}; double Subtratorio(double *X1,int lin){ double total=0; for(int i=0;i&#60;len;i++) if(i!=lin) total-=X1[i]*A[lin][i]; return total; } double max(double* X1){ double [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sippert.com.br/algoritmos/metodos-de-gauss-seidel-e-gauss-jacobi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Algoritmo Quadrado Mágico em Assembler</title>
		<link>http://sippert.com.br/algoritmos/algoritmo-quadrado-magico-em-assembler/</link>
		<comments>http://sippert.com.br/algoritmos/algoritmo-quadrado-magico-em-assembler/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Sep 2008 22:16:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sippert</dc:creator>
				<category><![CDATA[algoritmos]]></category>
		<category><![CDATA[assembler]]></category>
		<category><![CDATA[matriz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sippert.com.br/?p=245</guid>
		<description><![CDATA[Algoritmo em Assembler para determinar se uma matriz é ou não quadrado mágico, ou seja, a soma de cada linha, coluna e diagonal deve ser a mesma. #A funcao faz a soma dos elementos da diagonal principal e armazena, #depois compara todas as somas das linhas e colunas, uma a uma, com #essa soma,e por [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sippert.com.br/algoritmos/algoritmo-quadrado-magico-em-assembler/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Algoritmo: Boliche</title>
		<link>http://sippert.com.br/diversos/algoritmo-boliche/</link>
		<comments>http://sippert.com.br/diversos/algoritmo-boliche/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Sep 2008 14:30:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sippert</dc:creator>
				<category><![CDATA[diversos]]></category>
		<category><![CDATA[algoritmos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sippert.com.br/?p=235</guid>
		<description><![CDATA[Algoritmo de Maratona de Programação simples: #include &#60;stdio.h&#62; #include &#60;string.h&#62; int main(void){ int n,i,j,k,pontos,jogo=1,nJogadas; char jogador[15]; int jogada[20]; int segunda; while(scanf("%d",&#38;n) &#38;&#38; n){ printf("JOGO #%d\n",jogo++); for(i=0;i&#60;n;i++){ pontos=nJogadas=segunda=0; memset(jogada,0,20*sizeof(int)); scanf("%s",jogador); printf("%s ",jogador); for(k=0;nJogadas&#60;10;k++){ scanf("%d",&#38;jogada[k]); if(jogada[k]==10 &#38;&#38; !segunda){ nJogadas++; segunda=1; }else if(segunda) nJogadas++; segunda=!segunda; } if(jogada[k-1]==10) scanf("%d %d",&#38;jogada[k],&#38;jogada[k+1]); else if(jogada[k-2]+jogada[k-1] &#62;=10) scanf ("%d",&#38;jogada[k]); pontos=0; segunda=0; for(j=0;j&#60;k;j++){ pontos+=jogada[j]; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sippert.com.br/diversos/algoritmo-boliche/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

