<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sippert, Tiago A. S. &#187; fisica</title>
	<atom:link href="http://sippert.com.br/tag/fisica/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://sippert.com.br</link>
	<description>Desenvolvimento de Sistemas e Websites</description>
	<lastBuildDate>Fri, 27 Nov 2009 23:06:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>Nanossensores de Campo Magnético (Magneto Ressistência)</title>
		<link>http://sippert.com.br/artigos/nanossensores-de-campo-magnetico-magneto-resistencia/</link>
		<comments>http://sippert.com.br/artigos/nanossensores-de-campo-magnetico-magneto-resistencia/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Sep 2008 00:59:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sippert</dc:creator>
				<category><![CDATA[artigos]]></category>
		<category><![CDATA[fisica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sippert.com.br/?p=333</guid>
		<description><![CDATA[Este artigo tem o objetivo de explicar e resumir os principais conceitos, princípios físicos e aplicações da magneto-resistência, principalmente a magneto-resistência extraordinária. Magneto-Resistência (MR) Magneto Resistencia (MR) é o aumento percentual da resistência de um material semi-condutor com o emprego de um campo magnético. Esse efeito da magneto-resistência, que foi descoberto pelo físico William Thomson [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sippert.com.br/artigos/nanossensores-de-campo-magnetico-magneto-resistencia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gaiola de Faraday</title>
		<link>http://sippert.com.br/artigos/gaiola-de-faraday/</link>
		<comments>http://sippert.com.br/artigos/gaiola-de-faraday/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Sep 2008 00:22:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sippert</dc:creator>
				<category><![CDATA[artigos]]></category>
		<category><![CDATA[fisica]]></category>
		<category><![CDATA[isolamento]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sippert.com.br/?p=318</guid>
		<description><![CDATA[A Gaiola  de Faraday,  nada  mais  é,  do que uma blindagem elétrica. Resumindo, seria uma superfície condutora que envolve e delimita uma região do   espaço,   impedindo   em   certas   situações   a   entrada  de   perturbações produzidas por campos elétricos ou eletromagnéticos externos. A blindagem é feita com um material condutor, que funciona impedindo a entrada de campos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sippert.com.br/artigos/gaiola-de-faraday/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

